Compact Daily Playlists

(Playlists are in PDF format.)

August 2026

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 + SERP

2 | 3 | 4 | 5 |

July 2026

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 + ARF | 4 + SERP |

5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 + ARF | 11 + SERP |

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 + ARF | 18 + SERP |

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 + ARF | 25 + SERP |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 + ARF

June 2026

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 + ARF | 6 + SERP

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 + ARF | 13 + SERP

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 +ARF | 20 + SERP

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 + ARF | 27 + SERP

28 | 29 | 30

May 2026

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 + ARF | 2 + SERP |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 + ARF | 9 + SERP

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 + ARF | 16 + SERP

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 + ARF | 23 + SERP

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 + ARF | 30 + SERP

31

April 2026

29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 + ARF | 4 + SERP |

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 + ARF | 11 + SERP |

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 + ARF | 18 + SERP |

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 + ARF | 25 + SERP |

26 | 27 | 28 | 29 | 30

March 2026

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + ARF | 7 + SERP

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 +SERP

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 + ARF | 28 + SERP

29 | 30 | 31

February 2026

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + ARF | 7 + SERP

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 + ARF | 14 + SERP

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 + ARF | 21 + SERP

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 + ARF | 28 + SERP

January 2026

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 + ARF | 3 + SERP

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 + ARF | 10 + SERP

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 + ARF | 17 + SERP

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 + ARF | 24 + SERP

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 + ARF | 31 + SERP

December 2025

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 + ARF | 6 + SERP

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 + ARF | 13 + SERP

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 + ARF | 20 + SERP

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 + ARF | 27 + SERP

28 | 29 | 30 | 31

November 2025

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 + SERP

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 + ARF | 8 + SERP

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 + ARF | 15 + SERP

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 + ARF | 22 + SERP

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 + ARF | 29 + SERP

30

October 2025

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 + ARF | 4 + SERP |

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 + ARF | 11 + SERP |

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 + ARF | 18 + SERP |

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 + SERP |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 + ARF

September 2025

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 + ARF | 6 + SERP

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 + ARF | 13 + SERP

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 + ARF | 20 + SERP

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 + ARF | 27 + SERP

28 | 29 | 30

August 2025

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 + ARF | 2 + SERP

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 + ARF | 9 + SERP

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 + ARF | 16 + SERP

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 + ARF | 23 + SERP

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 + ARF | 30 + SERP

31 |

July 2025

29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 + ARF | 5 + SERP

6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 + ARF | 12 + SERP

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 + ARF | 19 + SERP

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 + ARF | 26 + SERP

27 | 28 | 29 | 30 | 31

June 2025

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + ARF | 7 + SERP

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 + ARF | 14 + SERP

15 | 16 | 17 |18 | 19 | 20 + ARF | 21 + SERP

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 + ARF | 28 + SERP

29 | 30

May 2025

27 | 28 | 29 | 30 | 1 |2 + ARF | 3 + SERP |

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 + ARF | 10 + SERP |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 + ARF | 17 + SERP |

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 + ARF | 24 + SERP |

25 | 26 | 27 | 28 | 29 30 + ARF | 31 + SERP

April 2025

30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 + ARF | 5 + SERP |

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 + ARF | 12 + SERP |

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 + ARF | 19 + SERP |

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 + ARF | 26 + SERP |

27 | 28 | 29 | 30

March 2025

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 + SERP

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 + ARF | 8 + SERP

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 + ARF | 15 + SERP

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 + ARF | 22. + SERP

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 + ARF | 29 + SERP

30 | 31

February 2025

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 + SERP

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 + ARF | 8 + SERP

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 + ARF | 15 + SERP

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 + ARF | 22 + SERP

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 + ARF

January 2025

29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 + ARF | 4 + SERP

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 + ARF | 11 + SERP

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 + ARF | 18 + SERP

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 + ARF | 25 + SERP

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 + ARF

December 2024

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + ARF | 7 + SERP

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 + ARF | 14 + SERP

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 + ARF | 21 + SERP

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 + ARF | 28 + SERP

29 | 30 | 31

November 2024

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 + SERP

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 + ARF | 9 + SERP

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 + ARF | 16 + SERP

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 + ARF | 23 + SERP

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 + ARF | 30 + SERP

October 2024

29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 + ARF | 5 + SERP

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 + ARF | 12 + SERP

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 + ARF | 19 + SERP

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 + SERP

27 | 28 | 29 | 30 | 31

September 2024

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + ARF | 7 + SERP

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 + ARF | 14 + SERP

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 + ARF | 21 + SERP

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 + ARF | 28

29 | 30

August 2024

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 + ARF | 3 + SERP

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 + ARF | 10 + SERP

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 + ARF | 17 + SERP

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 + ARF | 24 + SERP

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 + ARF | 31 + SERP

July 2024

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 + ARF | 6 + SERP

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12+ ARF | 13 + SERP

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 + ARF | 20 + SERP

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 + ARF | 27 + SERP

28 | 29 | 30 | 31

June 2024

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 + SERP

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 + ARF | 8 + SERP

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 + ARF | 15 + SERP

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 + ARF | 22 + SERP

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 + ARF | 29 + SERP

30

May 2024

1 | 2 | 3 + ARF | 4 + SERP

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 + ARF | 11 + SERP

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 + ARF  | 18 + SERP

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 + ARF | 25 + SERP

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 + ARF

April 2024

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 + ARF | 6 + SERP

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 + ARF | 13 + SERP

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 + ARF | 20 + SERP

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 + ARF | 27 + SERP

28 | 29 | 30

March 2024

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 + ARF | 2 + SERP

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 + ARF | 9 + SERP

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (no ARF) | 16 + SERP

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (no ARF) | 23 + SERP

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 + ARF | 30 + SERP

31

February 2024

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 + ARF | 3 + SERP

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 + ARF | 10 + SERP

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 + ARF | 17 + SERP

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 + ARF | 24 + SERP

25 | 26 | 27 | 28 | 29

January 2024

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 + ARF | 6 + SERP

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 + ARF | 13 + SERP

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 + ARF | 20 + SERP

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 + ARF | 27 + SERP

28 | 29 | 30 | 31

December 2023

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 + ARF | 2 + SERP

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 + ARF | 9 + SERP

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 + ARF | 16 + SERP

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 + ARF | 23 + SERP

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 + ARF | 30 + SERP

31

November 2023

29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 + ARF | 4 + SERP

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 + ARF | 11 + SERP

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 + ARF | 18 + SERP

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 + ARF | 25 + SERP

26 | 27 | 28 | 29 | 30

October 2023

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + ARF | 7 + SERP

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 + ARF | 14 + SERP

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 + ARF | 21 + SERP

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 + ARF | 28 + SERP

29 | 30 | 31

September 2023

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 + ARF | 2 + SERP

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 + ARF | 9 + SERP

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 + ARF | 16 + SERP

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 + ARF | 23 + SERP

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 + ARF | 30 + SERP

August 2023

30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 + ARF | 5 + SERP

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 + ARF | 12 + SERP

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 + ARF | 19 + SERP

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 + ARF | 26 + SERP

27 | 28 | 29 | 30 | 31

July 2023

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 + ARF | 8 + SERP

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 + ARF | 15 + SERP

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 + ARF | 22 + SERP

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 + ARF | 29 + SERP

30 | 31

June 2023

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 + ARF | 3 + SERP

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 + ARF | 10 + SERP

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 + ARF | 17 + SERP

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 + ARF | 24 + SERP

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

May 2023

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 + ARF | 6 + SERP

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 + ARF | 13 + SERP

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 + ARF | 20 + SERP

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 + ARF | 27 + SERP

28 | 29 | 30 | 31

April 2023

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 + SERP

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 + ARF | 8 + SERP

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 + ARF | 15 + SERP

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 + ARF | 22 + SERP

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 + ARF | 29 + SERP

30

March 2023

26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 + ARF | 4 + SERP

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 + ARF | 11 + SERP

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 + ARF | 18 + SERP

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 + SERP

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

February 2023

29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 + ARF | 4 + SERP

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 + ARF | 11 + SERP

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 + ARF | 18 + SERP

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 + ARF | 25 + SERP

26 | 27 | 28

January 2023

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + ARF | 7 + SERP

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 + ARF | 14 + SERP

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 + ARF | 21 + SERP

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 + ARF | 28 + SERP

29 | 30 | 31

December 2022

27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 + ARF | 3 + SERP

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 + ARF | 10 + SERP

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 + ARF | 17 + SERP

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 + ARF | 24 + SERP

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 + ARF | 31 + SERP

More compact playlists:

Now Playing

Music for the Royal Fireworks

Composed by

George Frideric Handel (1685–1759)

Performed by

Concert des Nations/Savall

Label

Astree

Catalog Number

9920

Today's Playlist

2:23am Slavonic Dances, Op. 72

Composed by

Antonin Dvorak (1841-1904)

Performed by

Royal Philharmonic/Dorati

2:59am Suite in A minor for Recorder & Strings

Composed by

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Performed by

Colpron/Les Boréades de Montréal

3:34am La Valse

Composed by

Maurice Ravel (1875-1937)

Performed by

Vienna Philharmonic/Maazel

3:48am Mephisto Waltz No. 2

Composed by

Franz Liszt (1811-1886)

Performed by

Leif Ove Andsnes

3:59am Christmas Eve Suite

Composed by

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908)

Performed by

Suisse Romande Orchestra/Ansermet

4:24am Piano Concerto in A minor, Op. 54

Composed by

Robert Schumann (1810-1856)

Performed by

de Larroccha/London Symphony/Davis

5:00am String Quintet No. 3 in B minor, Op. 69

Composed by

Louis Spohr (1784-1859)

Performed by

New Haydn Quartet/Sandor Papp

5:32am Norwegian Dances, Op. 35

Composed by

Edvard Grieg (1843–1907)

Performed by

English Chamber Orchestra/Leppard

5:51am Music selected by the announcer

6:01am Symphony in G, Op. 11 No. 1

Composed by

Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges (1745-1799)

Performed by

Czech Chamber Philharmonic/Halasz

6:14am Overture to Nabucco

Composed by

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Performed by

La Scala Philharmonic/Muti

6:23am Autumn from Four Seasons

Composed by

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Performed by

Shaham/Orpheus Chamber Orchestra

6:34am Symphony No. 1 in D, Op. 25 "Classical"

Composed by

Sergei Prokofiev (1891-1953)

Performed by

Philadelphia Orchestra/Ormandy

6:49am Diamond Rain (A Waltz)

Composed by

Emile Waldteufel (1837-1915)

Performed by

Slovak State Philharmonic/Walter

7:01am Concerto in D for Trumpet & Two Oboes

Composed by

Johann Friedrich Fasch (1688-1759)

Performed by

Marsalis/English Chamber Orchestra/Leppard

7:08am Carnival Overture, Op. 92, B. 169

Composed by

Antonin Dvorak (1841-1904)

Performed by

Czech Philharmonic/Bychkov

7:20am Symphony in D, K. 62a

Composed by

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Performed by

Academy of Ancient Music/Hogwood

7:39am Polovtsian March from Prince Igor

Composed by

Alexander Borodin (1833-1887)

Performed by

Eastman Rochester Pops/Fennell

7:46am Howl's Moving Castle

Composed by

Joe Hisaishi (b.1950)

Performed by

Cobb/Royal Philharmonic Orchestra/Hisaishi

8:00am As Far As Florence

Composed by

Gabriel Yared (b.1949)

Performed by

Constable/Sebestyen/Academy of St Martin in the Fields/Rabinowitz

8:07am Three Dances from The Three-Cornered Hat

Composed by

Manuel de Falla (1876-1946)

Performed by

New York Philharmonic/Bernstein

8:20am Polonaise in A flat, Op. 53 "Heroic"

Composed by

Frederic Chopin (1810-1849)

Performed by

Vladimir Horowitz

8:30am Pastorale

Composed by

Igor Stravinsky (1882-1971)

Performed by

B. Marsalis/English Chamber Orchestra/Litton

8:34am Figaro Polka

Composed by

Johann Strauss Jr. (1825-1899)

Performed by

Czecho-Slovak State Philharmonic/Wildner

8:40am Early Hungarian Dances

Composed by

Ferenc Farkas (1905-2000)

Performed by

Vienna Quintet

8:50am Music selected by the announcer

9:01am Lute Suite in A minor (originally C minor), BWV 997

Composed by

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Performed by

Julian Bream

9:22am La damoiselle élue, L. 69b

Composed by

Claude Debussy (1862-1918)

Performed by

Tetreault/Hebert-Bouchard

9:29am Piano Concerto in E flat, Op. 42

Composed by

Ferdinand Ries (1784-1838)

Performed by

Hinterhuber/New Zealand Symphony/Grodd

10:01am The Enormous Room

Composed by

David Diamond (1915-2005)

Performed by

Seattle Symphony/Schwarz

10:18am Symphony No. 2 in A

Composed by

Vasily Kalinnikov (1866-1901)

Performed by

Symphony Orchestra of Russia/Dudarova

11:00am Symphony No. 2 in D, "Sinfonie capricieuse"

Composed by

Franz Berwald (1796-1868)

Performed by

Gothenburg Symphony/Jarvi

11:29am Pasacaglia from Suite No. 14

Composed by

Sylvius Leopold Weiss (1687-1750)

Performed by

David Russell

11:37am Violin Sonata No. 2 in A, Op. 12 No. 2

Composed by

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Performed by

Ehnes/Armstrong

11:55am La Source (an etude), Op. 44

Composed by

Alphonse Hasselmans (1845-1912)

Performed by

Lily Laskine

12:00pm Symphony No. 14 in A, K. 114

Composed by

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Performed by

Academy of Ancient Music/Hogwood

12:23pm Pavane, Op. 50

Composed by

Gabriel Faure (1845-1924)

Performed by

B. Marsalis/English Chamber Orchestra/Litton

12:30pm Sentimental Waltz, Op. 51 No. 6

Composed by

Peter I. Tchaikovsky (1840-1893)

Performed by

Sakonov/London Festival Orchestra

12:36pm Piano Concerto in E minor, "Malediction"

Composed by

Franz Liszt (1811-1886)

Performed by

Bolet/London Symphony/Fischer

12:53pm Music selected by the announcer

1:01pm Scenes from Childhood, Op. 15

Composed by

Robert Schumann (1810-1856)

Performed by

Marc Ponthus

1:18pm Cello Concerto No. 9 in B flat, G. 482

Composed by

Luigi Boccherini (1743-1805)

Performed by

Harnoy/I Solisti Veneti/Scimone

1:40pm Concerto for Two Horns and Orchestra in F

Composed by

Francesco Antonio Rosetti (1750-1792)

Performed by

Wallendorf/Willis/SWR Symphony Orchestra of Baden-Baden/Schröter-Seebeck

2:00pm Symphony No. 3 in A minor, Op. 56 "Scottish"

Composed by

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Performed by

Israel Philharmonic/Bernstein

2:40pm Rhapsodie

Composed by

Marcel Grandjany (1891-1975)

Performed by

Yolanda Kondonassis

2:50pm Piano Sonata No. 40 in G, Hob. XVI:40

Composed by

Josef Haydn (1732-1809)

Performed by

Marc-Andre Hamelin

3:01pm Piano Concerto No. 1 in C, Op. 11

Composed by

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Performed by

Frith/RTE Sinfonietta/O'Duinn

3:23pm Octet for Winds, Op. 103

Composed by

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Performed by

Marlboro Festival Octet/Moyse

3:46pm Fantasia in C minor, K. 475

Composed by

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Performed by

Alfred Brendel

4:00pm Spanish Dance No. 5, "Andalusia"

Composed by

Enrique Granados (1867-1916)

Performed by

Perlman/Sanders

4:05pm Violin Concerto in A minor, Op. 4 No. 4

Composed by

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Performed by

Spivakov/Moscow Virtuosi

4:15pm The Moldau from Ma Vlast (My Fatherland)

Composed by

Bedrich Smetana (1824-1884)

Performed by

London Symphony/Dorati

4:30pm Waltz from Serenade for Strings in C, Op. 48

Composed by

Peter I. Tchaikovsky (1840-1893)

Performed by

Berlin Philharmonic/Karajan

4:36pm Symphony No. 3 in A

Composed by

Samuel Wesley (1766-1837)

Performed by

Milton Keynes Chamber Orchestra/Wetton

4:52pm Pas de deux & Variations

Composed by

Riccardo Drigo (1846-1930)

Performed by

London Festival Ballet/Kern

5:00pm 4th mvt (Allegretto grazioso) from Piano Concerto No. 2 in B flat, Op.83

Composed by

Johannes Brahms (1833-1897)

Performed by

Pollini/Berlin Philharmonic/Abbado

5:10pm Overture to Il Signor Bruschino

Composed by

Gioachino Rossini (1792-1868)

Performed by

Orpheus Chamber Orchestra

5:16pm Slavonic Dance in F, Op. 46 No. 4

Composed by

Antonin Dvorak (1841-1904)

Performed by

Philharmonia/Davis

5:25pm Canzon IX

Composed by

Giovanni Gabrieli ( c. 1554/1557 – 1612)

Performed by

Empire Brass and Friends

5:29pm Danube Waves (a waltz)

Composed by

Ion Ivanovici (1845-1902)

Performed by

Orchestra of the Vienna People's Opera/Bauer-Theussl

5:37pm Malagueña

Composed by

Celedonio Romero (1913-1996)

Performed by

P. Romero

5:43pm Le Tombeau de Couperin

Composed by

Maurice Ravel (1875-1937)

Performed by

Montreal Symphony/Dutoit

6:00pm Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43

Composed by

Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

Performed by

Pletnev/Berlin Philarmonic/Abbado

6:24pm Cantilena from Concerto Antico for Guitar & Small Orchestra

Composed by

Richard Harvey (b.1953)

Performed by

Williams/London Symphony/Daniel

6:35pm Berceuse

Composed by

Jack Gallagher (b.1947)

Performed by

London Symphony/Falletta

6:42pm I Giorni (translation: The Days)

Composed by

Ludovico Einaudi (b.1955)

Performed by

Dubeau/La Pieta

6:48pm Music selected by the announcer

7:01pm Clarinet Quintet in A, K. 581

Composed by

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Performed by

Meyer/Philharmonia Quartet Berlin

7:37pm Carmen Suite No. 2

Composed by

Georges Bizet (1838–1875)

Performed by

Mexico City Philharmonic/Batiz

8:01pm Piano Concerto No. 2 in B flat, Op. 83

Composed by

Johannes Brahms (1833-1897)

Performed by

Pollini/Vienna Philharmonic/Abbado

8:50pm Romance for Flute and Orchestra in D flat, Op. 37

Composed by

Camille Saint-Saens (1835-1921)

Performed by

Hutchins/CBC Vancouver Orchestra/Bernardi

8:58pm Marche slave, Op. 31

Composed by

Peter I. Tchaikovsky (1840-1893)

Performed by

Israel Philharmonic/Bernstein

9:09pm Symphony No. 2 in D, Op. 36

Composed by

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Performed by

Berlin Philharmonic/Karajan

9:40pm Fantasia in C, D. 760 "Wanderer Fantasy"

Composed by

Franz Schubert (1797-1828)/orchestrated by Franz Liszt

Performed by

Wallisch/Vienna Academy Orchestra/Haselbock

10:02pm Prelude to Act 1 from Parsifal

Composed by

Richard Wagner (1813-1883)

Performed by

Leipzig Gewandhaus Orchestra/Nelsons

10:16pm Symphony No. 5, Op. 107 "Reformation"

Composed by

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Performed by

Chamber Orchestra of Europe/Nezet-Seguin

10:49pm Piano Sonata No. 37 in D, Hob. XVI:37

Composed by

Josef Haydn (1732-1809)

Performed by

Marc-Andre Hamelin

11:02pm Suite Compostelana

Composed by

Federico Mompou (1893-1987)

Performed by

Julian Bream

11:22pm Dream Pantomime from Hansel and Gretel

Composed by

Engelburt Humperdinck (1854-1921)

Performed by

Boston Pops/Fiedler

11:33pm Brandenburg Concerto No. 2 in F, BWV 1047

Composed by

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Performed by

Capriccio Italiano/Alessandrini

11:45pm Music selected by the announcer